Prijslijst Erve ‘de Weijenberg’ 2026
| Plaats | € 7.00 | per dag |
| (Bijzet-)Tentje (max 5m2) | € 4.00 | per dag |
| Stroom (min. 6 Amp) | € 4.50 | per dag |
| Persoon | € 7.00 | per persoon per dag |
| Toeristenbelasting | € 1.59 | p.p.p.d. |
| Bezoekers dagdeel | € 1.00 | p.p.p.d. |
| Bezoekers hele dag | € 1.00 | p.p.p.d. |
| Huisdieren | € 1.00 | p.dier.p.d. |
| Douchen | incl. | |
| Gebruik van de koelkast | € 0.50 | per dag |
| Gebruik van de wasmachine | € 3.00 | per keer |
| Gebruik van Wifi | incl. |
| Klein Erve | € 75 | per dag |
| Toeristenbelasting Klein Erve | € 2,69 | p.p.p.n. |
| Eindschoonmaak Klein Erve | € 15 | |
| Logeerkamer (open tijdens kampeerseizoen) | € 45 | per dag |
| Lakenpakket Logeerkamer | € 15 | |
| Toeristenbelasting Logeerkamer | € 1,59 | p.p.p.n. |
Prijsvoorbeeld Kamperen
(Tarief 2026, 2 personen, caravan en stroom)
| Plaats | € 7.00 |
| Electra | € 4.50 |
| 2 Personen | € 14.00 |
| Subtotaal camping | € 25.50 |
| Toeristenbelasting (2 pers.) | € 3.20 |
| Totaal 1 overnachting | € 28.70 |
Vertrektijd voor 12.00 uur, aankomsttijd na 14.00 uur.
Voor SVR donateurs geldt (alleen voor de camping) een korting van € 1.– p.p. per nacht
We vragen de gasten zuinig met de energie om te gaan (korter douchen en b.v. geen elektrisch verwarming of airconditioning te gebruiken).