Prijslijst Erve ‘de Weijenberg’ 2021 (incl 9% BTW)
(Conform SVR richtlijn; ongewijzigd t.o.v. 2020)
Plaats + Kampeermiddel | € 5.70 | per dag |
Plaats + Kleine Tent (tot 5 m2) | € 3.00 | per dag |
Stroom (min. 6 Amp) | € 3.00 | per dag |
Persoon | € 3.65 | per persoon per dag |
Verplichte Gemeentelijke Heffing (T.B.) | € 1.79 | p.p.p.d. (tarief 2021) |
Bezoekers dagdeel | € 0.50 | p.p.p.d. |
Bezoekers hele dag | € 1.00 | p.p.p.d. |
Huisdieren | € 0.50 | p.dier.p.d. |
Douchen | incl. / gratis | |
Gebruik van de koelkast | € 0.50 | per dag |
Gebruik van de wasmachine | € 2.50 | per keer |
Gebruik van Wifi | incl. / gratis |
Prijsvoorbeeld
(Tarief 2021, 2 personen, auto, caravan en stroom)
Plaats + Kampeermiddel | € 5.70 |
Stroom (gem. 6 Amp) | € 3.00 |
2 Personen | € 7.30 |
Subtotaal camping | € 16.00 |
Toeristenbelasting (2 personen) | € 3.58 |
Totaal 1 overnachting | € 19.58 |
Toeristenbelasting: gemeente heeft het tarief 2021 vastgesteld op 1.79 per persoon per nacht.
Aankomstdagen zijn variabel.
Vertrektijd rondom 12.00 uur, aankomsttijd na 13.00 uur.
Bij aankomst voor of vertrek na kan een een speciaal dagtarief (€ 5.00) berekend worden.
Voor niet SVR donateurs kan een toeslag berekend worden van € 2.– per nacht.
We kennen een voordeel “kale nachten” (geen personen aanwezig) tarief van € 7.50. Echter niet in de vakantieperiodes.
Reserveren is aanbevolen.